Wurftag: 29.03.2025
Mehr Bilder und Tagebuch-Updates unter -> Bildertagebuch und Videos in der -> Welpenkamera
Datum | Oro Grimm | Onni | Olea | Oda | Otilie | Oukje |
29.03.25/Tag 0 Geburt | 342g | 367g | 302g | 261g | 372g | 328g |
30.03.25 | 382g | 389g | 323g | 296g | 398g | 365g |
31.03.25 | 407g | 421g | 366g | 326g | 430g | 382g |
01.04.25 | 453g | 465g | 401g | 364g | 475g | 428g |
02.04.25 | 492g | 500g | 435g | 398g | 510g | 468g |
03.04.25 | 532g | 530g | 450g | 423g | 533g | 500g |
04.04.25 | 592g | 577g | 479g | 460g | 580g | 544g |
05.03.25/ 1 Woche |
647g |
613g |
516g |
494g |
646g |
589g |
06.04.25 | 669g | 648g | 547g | 537g | 676g | 613g |
07.04.25 |
700g | 680g | 595g | 564g | 708g | 658g |
08.04.25 |
724g |
702g | 620g | 590g | 734g | 688g |
09.04.25 | 764g | 757g | 648g | 648g | 767g | 738g |
10.04.25 | 792g | 785g | 690g | 687g | 798g | 780g |
11.04.25 | 826g | 820g | 716g | 720g | 827g | 816g |
12.04.25/ 2 Wochen | 860g | 858g | 743g | 758g | 857g | 842g |
16.04.25 | 1033g | 982g | 880g | 923g | 1000g | 962g |
19.04.25/ 3 Wochen | 1225g | 1122g | 1034g | 1124g | 1120g | 1137g |
23.04.25 | 1348g | 1256g | 1150g | 1254g | 1212g | 1260g |
26.04.25/ 4 Wochen | 1576g | 1458g | 1344g | 1423g | 1401g | 1436g |
30.04.25 | 1800g | 1703g | 1515g | 1580g | 1600g | 1700g |
Dorothea von Eichenwind (Dori) x Golden Nugget's Achilles (Mio)
Am 29. und am 31. Januar 2025 war ich mit Dori bei Ariane und Peter um ihren Mio zu besuchen. Natürlich nicht ohne Grund. Wir haben schon lange miteinander alles ge- und besprochen, alles geklärt, weil Dori und Mio ein Traumpaar sind. Alle Werte sind super, die beiden matchen bei Feragen zu 100%.
So bin ich an diesen beiden Tagen nach Tönningstedt gefahren und jetzt hoffen wir auf eine bunte Welpenschar Anfang April. Es war sehr schön bei euch, wir haben
schöne Stunden miteinander verbracht, vielen Dank.
Das sind die beiden Hübschen.
Farbwahrscheinlichkeiten:
Mio ist cremefarben (das E Lokus Gen = Mio hat also 2 x kleines e/e) und Dori ist Träger dieses Gens, also 1 x großes E und 1 x kleines e = E/e). Die Wahrscheinlichkeit auf Creamys ist groß, aber die Natur macht es wie sie will. Wir lassen uns überraschen. Am Wichtigsten sind natürlich gesunde Welpen, alles andere ist nebensächlich und Spaß am Rätsel raten....
Genetische Diversität 100 % Match bei Feragen:
Dori und Mio sind auch genetisch ein perfektes Paar!
Der Inzuchtkoeffizient im Breedarchive beträgt auf 5 Generationen 1,56 und der Ahnenverlust ist 8 = 12,9 %