Wurftag: 23.08.2021
Mehr Bilder und Tagebuch-Updates unter -> Bildertagebuch und Videos in der -> Welpenkamera
Viele Fotos sind auch in der Bildergalerie
Datum | Ida-Lotta | Isalie | Ilvy-Inna | Inuk | Ilari-Toto |
23.08.2021 | 360g | 350g | 368g | 405g | 350g |
24.08.2021 | 383g | 362g | 389g | 432g | 372g |
25.08.2021 | 420g | 395g | 410g | 460g | 412g |
26.08.2021 | 480g | 440g | 472g | 500g | 460g |
27.08.2021 | 534g | 483g | 530g | 550g | 520g |
28.08.2021 | 559g | 512g | 562g | 582g | 558g |
29.08.2021 | 595g | 554g | 618g | 627g | 605g |
30.08.2021/1 Woche |
645g | 608g | 660g | 680g | 660g |
31.08.2021 |
688g |
638g | 700g | 720g | 690g |
01.09.2021 | 728g | 685g | 756g | 768g | 740g |
02.09.2021 | 767g | 708g | 794g | 800g | 768g |
03.09.2021 | 800g | 755g | 852g | 844g | 834g |
04.09.2021 | 832g | 802g | 900g | 886g | 888g |
05.09.2021 | 860g | 846g | 938g | 920g | 928g |
06.09.2021/2 Wochen |
900g | 889g | 1012g | 959g | 981g |
10.09.2021 | 1062g | 1070g | 1295g | 1134g | 1190g |
13.09.2021/3 Wochen | 1200g | 1180g | 1440g | 1254g | 1334g |
17.09.2021 | 1308g | 1288g | 1586g | 1391g | 1475g |
20.09.2021/4 Wochen | 1485g | 1447g | 1785g | 1586g | 1712g |
24.09.2021 | 1638g | 1630g | 1968g | 1778g | 1830g |
27.09.2021 /5 Wochen | 1790g | 1820g | 2200g | 2112g | 2078g |
01.10.2021 | 2015g | 2172g | 2496g | 2344g | 2265g |
04.10.2021/ 6 Wochen | 2396g | 2530g | 2730 g | 2650g | 2440g |
08.10.2021 | 2560g | 2760g | 2902g | 2952g | 2745g |
11.10.2021/ 7 Wochen | 2800g | 3018g | 3150g | 3274g | 2910g |
15.10.2021 | 2980g | 3232g | 3416g | 3540g | 3056g |
18.10.2021/8 Wochen |
3080g | 3380g | 3560g | 3650g | 3190g |
22.10.2021 | 3300g | 3700g | 3950g | 4096g | 3440g |
25.10.2021/9 Wochen | 24.10. ausgezogen | 22.10.ausgezogen | 4100g | 4210g/ausgezogen | 24.10.ausgezogen |
Dorothea von Eichenwind
MDR 1 +/+ CEA +/+
Geburtsdatum: 25.04.2018
Körmaß: 52,5 cm
Farbe:
schwarz mit braunem Überflug
Auf 5 Generationen beträgt der Inzuchtkoeffizient 1,46% und Ahnenverlust 11,3% = 88.7%
Der 2. Wurf in diesem Jahr war schon lange mit Dori und Fidelio geplant. Da Dori einen ganz regelmäßigen Zyklus hat, nämlich genau von 6 Monaten und 1 Woche, ahnten wir bereits, dass der beste Deckzeitpunkt wahrscheinlich genau dann sein wird, wenn Dali ihre Welpen bekommt. Ja und so war es denn auch fast. Ich hatte schon länger mit Eva besprochen, dass sie aus diesem Grund zu uns mit ihrem Fidelio kommen würde. Die beiden sind am Donnerstag, 24.06.2021, angereist und bis zum 26.06.21 in einer schönen Ferienwohnung in Tellingstedt geblieben. Perfekte Planung und gleich am Donnerstag hat es mit den beiden geklappt. Dori ist so ein Wildfang und hat Fidelio, der schon etwas älter ist, erstmal zum Spiel und Rennen aufgefordert. Er hat alles mitgemacht und die beiden sind ein ganz tolles Paar. Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass es geklappt hat und um den 25. August Welpen gibt.